Среднемесячная зарплата (СМЗ) на 2025 год для расчета отчислений резидентов Парка Креативных Индустрий в Социальный фонд КР
11 Feb 2025
менее минуты на чтение
В 2025 году среднемесячная заработная плата (СМЗ) остается ключевым показателем для расчета отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики (СФ КР). Этот показатель используется не только для общего налогообложения, но и для специальных категорий плательщиков, включая резидентов Парка Креативных Индустрий.
Напомним, что резиденты ПКИ уплачивают страховые взносы в размере 12% от СМЗ региона регистрации.
Ниже приведена таблица СМЗ в разрезе районов и городов Кыргызской Республики:
| Города и районы | Размер СМЗ в сомах |
|---|---|
| г. Бишкек | 37 455 |
| г. Ош | 26 961 |
| Баткенская область | |
| Баткенский район | 23 517 |
| Кадамжайский район | 26 496 |
| Лейлекский район | 23 964 |
| г. Баткен | 37 039 |
| г. Сулюкта | 19 541 |
| г. Кызыл-Кия | 20 457 |
| Жалал-Абадская область | |
| Аксыйский район | 21 550 |
| Алабукинский район | 36 698 |
| Базаркоргонский район | 21 601 |
| Ноокенский район | 30 789 |
| Сузакский район | 22 857 |
| Тогуз-Тороузский район | 35 886 |
| Токтогульский район | 28 820 |
| Чаткальский район | 50 970 |
| г. Джалал-Абад | 26 500 |
| г. Кара-Куль | 42 244 |
| г. Майлуу-Суу | 22 750 |
| г. Ташкомур | 22 657 |
| Иссык-Кульская область | |
| Аксуйский район | 25 588 |
| Жетиогузский район | 21 903 |
| Иссык-Кульский район | 21 708 |
| Тонский район | 24 848 |
| Тюпский район | 22 593 |
| г. Каракол | 26 725 |
| г. Балыкчи | 26 658 |
| Нарынская область | |
| Ак-Талинский район | 30 496 |
| Ат-Башынский район | 32 111 |
| Жумгальский район | 28 590 |
| Кочкорский район | 27 468 |
| Нарынский район | 30 705 |
| г. Нарын | 40 110 |
| Ошская область | |
| Алайский район | 29 587 |
| Араванский район | 21 330 |
| Каракульжинский район | 24 931 |
| Кара-Сууский район | 21 243 |
| Ноокатский район | 22 740 |
| Узгенский район | 21 842 |
| Чон-Алайский район | 31 453 |
| Таласская область | |
| Айтматовский район | 24 569 |
| Бакай-Атинский район | 21 068 |
| Манасский район | 21 565 |
| Таласский район | 51 087 |
| г. Талас | 27 642 |
| Чуйская область | |
| Аламудунский район | 26 934 |
| Жайылский район | 25 088 |
| Кеминский район | 32 951 |
| Московский район | 23 624 |
| Панфиловский район | 26 902 |
| Сокулукский район | 23 417 |
| Ысыкатинский район | 25 542 |
| Чуйский район | 25 604 |
| г. Токмок | 22 380 |
Источник данных из таблицы: https://sti.gov.kg/stsStorage/websti/2024/11/22/stidocument_d489d855-bb0b-4c40-a4b4-6158a4448d98.pdf
15179